Mudanças entre as edições de "Inicio"
De GAX
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (Criou página com 'aaa [http://gax.3ia.com.br/wiki/index.php?title=Download#Licita.C3.A7.C3.B5es_para_Combust.C3.ADveis_em_2016] huhjhkj jhkjhk aaa') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[ | + | |
− | + | '''INÍCIO''' | |
− | + | [[Arquivo:]] | |
− | + | ||
− | + | A guia do gestor GVE2 (INÍCIO) apresenta painéis gráficos com relatórios e informações sobre o centro de custo, cadastros necessários na tela ''inicial'' e padrão dos relatórios no GVE2. | |
+ | |||
+ | |||
+ | Clique no assunto (veículo, aquisição, condutor e etc) para acessar o relatório correspondente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Clique na seta indicadora à esquerda para trocar de centro de custo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Cadastro importante:''' Atualização de dados do usuário gestor, endereço / responsável pelo centro de custo (necessário). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Acesse “INÍCIO - GUIA DO GESTOR GVE2” LINK |
Edição das 14h06min de 12 de setembro de 2017
INÍCIO [[Arquivo:]]
A guia do gestor GVE2 (INÍCIO) apresenta painéis gráficos com relatórios e informações sobre o centro de custo, cadastros necessários na tela inicial e padrão dos relatórios no GVE2.
Clique no assunto (veículo, aquisição, condutor e etc) para acessar o relatório correspondente.
Clique na seta indicadora à esquerda para trocar de centro de custo.
Cadastro importante: Atualização de dados do usuário gestor, endereço / responsável pelo centro de custo (necessário).
Acesse “INÍCIO - GUIA DO GESTOR GVE2” LINK