Mudanças entre as edições de "Gestor da Frota"
(→Painel de Controle) |
m (→Painel de Controle) |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
O painel de controle resume as informações disponíveis no sistema. | O painel de controle resume as informações disponíveis no sistema. | ||
[[Image:painel-controle.png|thumb|Painel de controle do sistema]] | [[Image:painel-controle.png|thumb|Painel de controle do sistema]] | ||
+ | |||
+ | Na parte de cima, é possível ver o centro de custo ou unidade organizacional selecionada no momento. Para selecionar outra unidade, clique no botão "Trocar", a direita. | ||
+ | |||
+ | ===Mensagens do sistema=== | ||
+ | Abaixo do nome do centro de custos selecionado está o quadro de mensagens do sistema, onde são divulgadas informações de uso geral. Ele é usado pelo gestor da frota como ferramenta de comunicação com os demais usuários e frequentemente divulga instruções, orientações, datas de eventos etc. | ||
+ | |||
+ | ===Alarmes=== | ||
+ | Ao lado do quadro de mensagens, o sistema informa a quantidade de [[Alarmes|alarmes]] acionados no momento, separados entre alarmes novos e alarmes atribuidos. Mais a direita, a quantidade de mensagens na caixa de entrada do centro de custo selecionado. | ||
+ | |||
+ | Fique atendo aos novos alarmes. Eles podem indicar situações de risco, que precisam ser tratadas imediatamente. | ||
+ | |||
+ | ===Resumo da frota=== | ||
+ | O Resumo da Frota pode ser configurado para exibir dados dos últimos 30 dias, 90 dias, 12 meses ou o ano atual. Para isto, basta clicar no link correspondente, existente no topo do quadro. Os dados são exibidos em duas colunas. A primeira mostra informações de toda a frota, enquanto que a segunda trás informações apenas do centro de custos selecionado. Para obter detalhes sobre alguns dos números exibidos, clique no ícone de gráfico a direita dele. | ||
+ | |||
+ | ===Custo diário da frota=== | ||
+ | O gráfico de Custo diário da frota resume os custos com abastecimentos, manutenções, impostos e taxas de todos os veículos locados na unidade selecionada. Ele mostra também o valor médio consumido nos últimos 30 dias. | ||
+ | |||
+ | A tendência exibida neste gráfico, de aumento ou redução nos custos diários, é uma importante ferramenta para o gestor. | ||
+ | |||
+ | ===Condição atual=== | ||
+ | O gráfico de Condição atual exibe o percentual e a quantidade de veículos em uso na frota. Ele está dividido em dois tipos: veículos terrestres (automóveis, caminhões, motocicletas, enfim, todos os veículos emplacados) e equipamentos (roçadeiras, microtratores, caldeiras, motores de popa, embarcações e outros dispositivos que consumam combustíveis mas que não sejam emplacados). | ||
+ | |||
+ | O percentual é calculado tendo como base a quantidade total de veículos e equipamentos em uso no centro de custos selecionado comparada com a quantidade de veículos e equipamentos com ao menos um abastecimento no período selecionado no quadro Resumo da frota. Da quantidade total de veículos são deduzidos aqueles que não disponham de tanque de abastecimento (reboques, por exemplo). | ||
+ | |||
+ | Clicando no gráfico é possível abrir o relatório [Relatório Veículos Rodando|Veículos Rodando], com detalhes sobre os números usados no cálculo. | ||
+ | |||
+ | ===Quotas gerenciadas=== | ||
+ | As [[Quotas|quotas]] sob responsabilidade do centro de custos selecionado são exibidas aqui. Como o espaço disponível é limitado, pode não ser possível exibir todas. Neste caso, clique no link "+mais" exibido no rodapé para obter uma listagem completa. Ainda, este quadro exibe apenas as quotas para contratos ativos ou vencidos recentemente. Para visualizar quotas de contratos vencidos a mais tempo ou então sob responsabilidade de um centro de custos subordinado, clique em [Aquisição] no topo da página e logo em seguida, em Pesquisar Quota. | ||
+ | |||
+ | ===Veículos=== | ||
+ | Este quadro mostra alguns dos veículos lotados no centro de custos selecionado ou em um centro de custos subordinados. Os veículos com abastecimento mais recente vão para o topo da lista. Para consultar os demais ou então aqueles que ainda não abasteceram, clique no link "+mais", posicionado na parte inferior do quadro. Clicando na placa do veículo, você será redirecionado para a [Veículo|página] dele, com informações detalhadas sobre seu uso, consumo, registro, histórico, entre outros. | ||
+ | |||
+ | ===Contratos=== | ||
+ | |||
+ | ===Endereço da Unidade=== | ||
==Veículos== | ==Veículos== |
Edição das 10h53min de 6 de agosto de 2010
O site do Gestor da Frota exibe as informações sobre os veículos e equipamentos. Para acessá-lo, você precisará de um login e senha.
Índice
Painel de Controle
O painel de controle resume as informações disponíveis no sistema.
Na parte de cima, é possível ver o centro de custo ou unidade organizacional selecionada no momento. Para selecionar outra unidade, clique no botão "Trocar", a direita.
Mensagens do sistema
Abaixo do nome do centro de custos selecionado está o quadro de mensagens do sistema, onde são divulgadas informações de uso geral. Ele é usado pelo gestor da frota como ferramenta de comunicação com os demais usuários e frequentemente divulga instruções, orientações, datas de eventos etc.
Alarmes
Ao lado do quadro de mensagens, o sistema informa a quantidade de alarmes acionados no momento, separados entre alarmes novos e alarmes atribuidos. Mais a direita, a quantidade de mensagens na caixa de entrada do centro de custo selecionado.
Fique atendo aos novos alarmes. Eles podem indicar situações de risco, que precisam ser tratadas imediatamente.
Resumo da frota
O Resumo da Frota pode ser configurado para exibir dados dos últimos 30 dias, 90 dias, 12 meses ou o ano atual. Para isto, basta clicar no link correspondente, existente no topo do quadro. Os dados são exibidos em duas colunas. A primeira mostra informações de toda a frota, enquanto que a segunda trás informações apenas do centro de custos selecionado. Para obter detalhes sobre alguns dos números exibidos, clique no ícone de gráfico a direita dele.
Custo diário da frota
O gráfico de Custo diário da frota resume os custos com abastecimentos, manutenções, impostos e taxas de todos os veículos locados na unidade selecionada. Ele mostra também o valor médio consumido nos últimos 30 dias.
A tendência exibida neste gráfico, de aumento ou redução nos custos diários, é uma importante ferramenta para o gestor.
Condição atual
O gráfico de Condição atual exibe o percentual e a quantidade de veículos em uso na frota. Ele está dividido em dois tipos: veículos terrestres (automóveis, caminhões, motocicletas, enfim, todos os veículos emplacados) e equipamentos (roçadeiras, microtratores, caldeiras, motores de popa, embarcações e outros dispositivos que consumam combustíveis mas que não sejam emplacados).
O percentual é calculado tendo como base a quantidade total de veículos e equipamentos em uso no centro de custos selecionado comparada com a quantidade de veículos e equipamentos com ao menos um abastecimento no período selecionado no quadro Resumo da frota. Da quantidade total de veículos são deduzidos aqueles que não disponham de tanque de abastecimento (reboques, por exemplo).
Clicando no gráfico é possível abrir o relatório [Relatório Veículos Rodando|Veículos Rodando], com detalhes sobre os números usados no cálculo.
Quotas gerenciadas
As quotas sob responsabilidade do centro de custos selecionado são exibidas aqui. Como o espaço disponível é limitado, pode não ser possível exibir todas. Neste caso, clique no link "+mais" exibido no rodapé para obter uma listagem completa. Ainda, este quadro exibe apenas as quotas para contratos ativos ou vencidos recentemente. Para visualizar quotas de contratos vencidos a mais tempo ou então sob responsabilidade de um centro de custos subordinado, clique em [Aquisição] no topo da página e logo em seguida, em Pesquisar Quota.
Veículos
Este quadro mostra alguns dos veículos lotados no centro de custos selecionado ou em um centro de custos subordinados. Os veículos com abastecimento mais recente vão para o topo da lista. Para consultar os demais ou então aqueles que ainda não abasteceram, clique no link "+mais", posicionado na parte inferior do quadro. Clicando na placa do veículo, você será redirecionado para a [Veículo|página] dele, com informações detalhadas sobre seu uso, consumo, registro, histórico, entre outros.
Contratos
Endereço da Unidade
Veículos
Visualize os dados sobre os veículos da frota.
Aquisição
Dados sobre os contratos registrados no sistema.
Compras
Abastecimentos e serviços avulsos, sem a utilização de cartão.
Cotação
Ordens de manutenção para os veículos da frota.
Cartão
Liberação e bloqueio de cartões de abastecimento.
Relatórios
Relatórios de gestão da frota.