Mudanças entre as edições de "Veiculos"
De GAX
Ir para navegaçãoIr para pesquisarLinha 4: | Linha 4: | ||
A guia do gestor GVE2 (VEÍCULOS), apresenta os relatórios gerais e específicos da frota, informações, abastecimentos e cadastros necessários ao veículo. | A guia do gestor GVE2 (VEÍCULOS), apresenta os relatórios gerais e específicos da frota, informações, abastecimentos e cadastros necessários ao veículo. | ||
− | + | Pesquise a placa do veículo ou ''clique no link'', efetue uma pesquisa mais detalhada em busca avançada. | |
− | Pesquise a placa do veículo ou clique no link, efetue uma pesquisa mais detalhada em busca avançada. | ||
− | |||
'''Cadastros importantes:''' Capacidade de tanque, manutenções preventivas e infrações / multas. | '''Cadastros importantes:''' Capacidade de tanque, manutenções preventivas e infrações / multas. |
Edição das 13h36min de 4 de outubro de 2017
VEÍCULOS
A guia do gestor GVE2 (VEÍCULOS), apresenta os relatórios gerais e específicos da frota, informações, abastecimentos e cadastros necessários ao veículo.
Pesquise a placa do veículo ou clique no link, efetue uma pesquisa mais detalhada em busca avançada.
Cadastros importantes: Capacidade de tanque, manutenções preventivas e infrações / multas.
ACESSE:
VEÍCULOS – GUIA DO GESTOR GVE2 – para aprender sobre a tela veículos do GVE2 e efetuar os cadastros obrigatórios.