Mudanças entre as edições de "Cotacoes"
De GAX
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | |||
| + | '''COTAÇÕES''' | ||
A guia do gestor GVE2 cotações, apresenta a relação de ordens de manutenção registradas para os veículos do centro de custo e o relatório de cotações negociadas, onde o gestor poderá verificar a diferença entre o primeiro orçamento apresentado e o orçamento executado. | A guia do gestor GVE2 cotações, apresenta a relação de ordens de manutenção registradas para os veículos do centro de custo e o relatório de cotações negociadas, onde o gestor poderá verificar a diferença entre o primeiro orçamento apresentado e o orçamento executado. | ||
| + | Clique no ''link'' número para acessar a ordem de manutenção. | ||
| − | + | Clique em busca avançada para adicionar detalhes a pesquisa. | |
| − | + | ACESSE: | |
| + | COTAÇÕES – GUIA DO GESTOR GVE2 | ||
| − | + | http://gax.3ia.com.br/docs/cotacoes_gve2.pdf | |
Edição das 13h47min de 4 de outubro de 2017
COTAÇÕES
A guia do gestor GVE2 cotações, apresenta a relação de ordens de manutenção registradas para os veículos do centro de custo e o relatório de cotações negociadas, onde o gestor poderá verificar a diferença entre o primeiro orçamento apresentado e o orçamento executado.
Clique no link número para acessar a ordem de manutenção.
Clique em busca avançada para adicionar detalhes a pesquisa.
ACESSE:
COTAÇÕES – GUIA DO GESTOR GVE2