|
|
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| | | |
− | [[Media:/wiki/gaxlogo.png]]
| + | '''ALARMES''' |
| | | |
− | ALARMES
| + | A guia do gestor GVE2 alarmes, apresenta a relação de alarmes gerados para o centro de custo, os alarmes são classificados por seu tipo e status. |
| | | |
− | Os alarmes disponíveis no GVE2 são uma ferramenta importante na gestão da frota, são eles que informam ao usuário situações que precisam ser verificadas com atenção e solucionadas pelo gestor, gerando notificações para a melhor tomada de decisão.
| + | Selecione o alarme e escolha a operação desejada: desligar, nomear gestor, histórico e imprimir. |
− | Ao identificar um alarme novo, o gestor deve verificar a situação, desligar ou atribuir o desligamento do alarme ao gestor do centro de custo que o gerou. Após o desligamento do alarme com a justificativa da resolução, o gestor que o atribuiu deverá homologar ou rejeitar a justificativa.
| |
| | | |
− | • Para uma pesquisa mais detalhada dos alarmes, acesse a busca avançada, aplique os filtros desejados e clique em buscar.
| + | '''Cadastro importante:''' Todos os alarmes gerados que não possuem o status ''notificação'', devem ser verificados e desligados com justificativa do gestor. |
− | • O gestor pode salvar esta busca com os filtros escolhidos e o GVE2 os aplicará automaticamente quando a busca salva for selecionada.
| |
− | • As buscas salvas ficam à esquerda do relatório de alarmes e sempre que a acessar o GVE2 aplicará os filtros salvos automaticamente.
| |
| | | |
− | Tipos de alarmes disponíveis no GVE
| |
| | | |
− | Abastecimento com distância superior a 3.000 quilômetros
| + | ACESSE: |
− | • Gerado quando o odômetro do último abastecimento do veículo é três mil quilômetros inferior ao atual. Comum nos casos em que o veículo foi cedido para entidade externa e os abastecimentos deste período não foram registrados no GVE.
| |
| | | |
− | Abastecimentos sucessivos superiores ao tanque
| + | ALARMES – GUIA DO GESTOR GVE2 - link |
− | • Gerado quando o veículo efetua abastecimentos sucessivos que somados extrapolam a capacidade de tanque do veículo.
| |
| | | |
− | • Comum nos casos em que um abastecimento pendente é registrado junto a um abastecimento atual.
| + | http://gax.3ia.com.br/docs/alarmes_gve2.pdf |
− | | |
− | Aceite de faturamento rejeitado
| |
− | • Gerado quando o aceite de faturamento dado pelo gestor do centro de custo é rejeitado pelo gestor do órgão.
| |
− | | |
− | • Comum quando há inconsistências no faturamento identificadas pelo gestor do órgão que precisam ser verificadas pelo gestor do centro de custo.
| |
− | | |
− | • Verifique com o gestor do órgão o motivo do faturamento rejeitado e desligue o alarme.
| |
ALARMES
A guia do gestor GVE2 alarmes, apresenta a relação de alarmes gerados para o centro de custo, os alarmes são classificados por seu tipo e status.
Selecione o alarme e escolha a operação desejada: desligar, nomear gestor, histórico e imprimir.
Cadastro importante: Todos os alarmes gerados que não possuem o status notificação, devem ser verificados e desligados com justificativa do gestor.
ACESSE:
ALARMES – GUIA DO GESTOR GVE2 - link
http://gax.3ia.com.br/docs/alarmes_gve2.pdf