Mudanças entre as edições de "Inicio"
De GAX
Ir para navegaçãoIr para pesquisar(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | INÍCIO | + | '''INÍCIO''' |
− | + | A guia do gestor GVE2 (INÍCIO) apresenta painéis gráficos com relatórios e informações sobre o centro de custo, cadastros e padrão dos relatórios GVE2. | |
− | |||
+ | Clique em '''ver todos''' para acessar o relatório correspondente. | ||
− | + | Clique na seta indicadora à esquerda para trocar de centro de custo. | |
− | |||
− | + | '' Obs: Ao acessar uma unidade (centro de custo) subordinada, não será possível pesquisar informaçõesde uma unidade superior. | |
− | + | '' | |
+ | '''Cadastro importante:''' Atualização de dados do usuário gestor, endereço / responsável pelo centro de custo (necessário). | ||
− | |||
− | + | ACESSE: INÍCIO - GUIA DO GESTOR GVE2 para aprender sobre a tela início do GVE2 e realizar como cadastros obrigatórios. | |
− | + | http://gax.3ia.com.br/docs/início_gve2.pdf | |
− | |||
− |
Edição atual tal como às 15h23min de 6 de maio de 2019
INÍCIO
A guia do gestor GVE2 (INÍCIO) apresenta painéis gráficos com relatórios e informações sobre o centro de custo, cadastros e padrão dos relatórios GVE2.
Clique em ver todos para acessar o relatório correspondente.
Clique na seta indicadora à esquerda para trocar de centro de custo.
Obs: Ao acessar uma unidade (centro de custo) subordinada, não será possível pesquisar informaçõesde uma unidade superior. Cadastro importante: Atualização de dados do usuário gestor, endereço / responsável pelo centro de custo (necessário).
ACESSE: INÍCIO - GUIA DO GESTOR GVE2 para aprender sobre a tela início do GVE2 e realizar como cadastros obrigatórios.